Hettejakke med ton-i-ton glidelås, to lommer i front og flatt snøre. Mykt stoff som er egnet for intensiv vasking med anti-pilling-finish. Elastisk ribb i ermet og nederkant. Tilpasset for hodetelefoner.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 270,00 |
Grey melange
| Storlek | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Under dette varemerket finnes et bredt spekter av tekstiler som tilfredsstiller de fleste behov.
Varemerket kombinerer det funksjonelle og klassiske med oppdatert design tilpasset for både dame og herre. Kolleksjonen inneholder t.shirt, piké, gensere, skjorter, jakker; kort sagt dekker Clique nær sagt alle behov innen profilbekledning.
| Materiale | 65 % Polyester, 35 % Bomull |
| Vekt | 280 g/m2 |
| Størrelse | XS?3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS?5XL) |
| Modell | Herrer |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Screen Print, Embroidery, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, HdPrintMixed |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Left chest, Right chest, Other placement, Free text for placement |
| Sertifikat | Oeko-Tex |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
| Lagersaldo XS | 191 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 25 st |
| Lagersaldo S | 698 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 175 st |
| Lagersaldo M | 1417 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 225 st |
| Lagersaldo L | 1323 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 250 st |
| Lagersaldo XL | 541 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 225 st |
| Lagersaldo XXL | 241 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 25 st |
| Lagersaldo 3XL | 88 stEstimert neste levering: 2026-10-26 - 25 st |
| Lagersaldo 4XL | 33 st |
| Lagersaldo 5XL | 45 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Fra 330,00 kr
Fra 304,00 kr
Fra 378,00 kr
Fra 214,00 kr
Fra 478,00 kr
Fra 270,00 kr
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |