Hettegenser i unisexmodell. Basic Hoody har ribb i mansjett og nederkant, børstet innside og snor i hetten. Kengurulomme med praktisk løsning for mobiltelefon.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 240,00 |
White
| Storlek | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Under dette varemerket finnes et bredt spekter av tekstiler som tilfredsstiller de fleste behov.
Varemerket kombinerer det funksjonelle og klassiske med oppdatert design tilpasset for både dame og herre. Kolleksjonen inneholder t.shirt, piké, gensere, skjorter, jakker; kort sagt dekker Clique nær sagt alle behov innen profilbekledning.
| Materiale | 65 % Polyester, 35 % Bomull (visibility yellow [11] visibility orange [170] 85 % Polyester og 15 % Bomull) |
| Vekt | 280 g/m2 |
| Størrelse | XS?3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS?5XL) |
| Modell | Unisex |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Screen Print, Embroidery, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, HdPrintMixed |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Chest, Left chest, Right chest, Left arm, Right arm, Other placement, Free text for placement |
| Sertifikat | Oeko-Tex |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
| Lagersaldo XS | 481 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 150 st |
| Lagersaldo S | 1609 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 200 st |
| Lagersaldo M | 3327 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 125 st |
| Lagersaldo L | 1368 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 325 st |
| Lagersaldo XL | 465 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 100 st |
| Lagersaldo XXL | 88 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 100 st |
| Lagersaldo 3XL | 84 stEstimert neste levering: 2027-02-23 - 30 st |
| Lagersaldo 4XL | 54 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Fra 214,00 kr
Fra 478,00 kr
Fra 378,00 kr
Fra 330,00 kr
Fra 270,00 kr
Fra 278,00 kr
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |